20260303 Disponibel Vape Stock och Euwarehouse tillgängliga
Mar 03, 2026
Lämna ett meddelande
Hej chef, här är en lagerlista senast den 3 mars. och fler märken eller reaprodukter är det bara att skicka ett meddelande till oss
Heta säljande: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
För produktvideo, kolla vår youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
det finns tre delar för denna artikel:
1. kontaktinformation
2. vanliga och heta säljande lager
3. nya produkter varje dag
kontaktinformation
Kontakta oss via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Bärnsten | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokospalm | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Aktielista
här är lagerlistan:
| Modell | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Falcon 16K 2% Smaker | 2280 | |
| 1 | Ananas Mango Orange | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 3 | Tigerblod | 0 | |
| 4 | Blåbär Röda Hallon | 120 | |
| 5 | Körsbärscitron | 10 | |
| 6 | JNR Zesty Marmelad Crunch | 0 | |
| 7 | JNR Röd Punch | 0 | |
| 8 | Grönt äpple persika päron | 20 | |
| 9 | Mango passionsfrukt | 140 | |
| 10 | Passionsfrukt Kiwi | 20 | |
| 11 | JNR Fizzy Strawberry Strips | 0 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 0 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 0 | |
| 15 | Sakura druva | 70 | |
| 16 | Jordgubbskiwi | 30 | |
| 17 | Jordgubbsvattenmelon is | 110 | |
| 20 | Vattenmelon is | 30 | |
| 21 | Berry Burst | 30 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Blåbär Hallon Körsbär | 0 | |
| 26 | Körsbärsbär | 0 | |
| 27 | Jordgubbis | 0 | |
| 28 | Blandade bär | 0 | |
| 29 | Vattenmelon Bubblegum | 50 | |
| 30 | Jordgubbsbanan | 150 | |
| 31 | Cola Is | 110 | |
| 32 | Blåbär Kiwi | 40 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | Körsbär vattenmelon frysa | 160 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Saftiga persikor | 30 | |
| 37 | Peach Berry | 30 | |
| 38 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 40 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 41 | Svart is | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 110 | |
| 43 | Körsbär | 180 | |
| 44 | Kärlek 66 | 70 | |
| 45 | Hawaii | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 0 | |
| 48 | Drakfrukt | 0 | |
| 49 | Körsbärsjordgubbshallon | 100 | |
| 50 | Färsk jordgubbe | 80 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Modell | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGA | Falcon-X 18k 2% Smaker | 5880 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Blåbär Hallon | 150 | |
| 3 | Cool mynta | 160 | |
| 4 | Kiwi vattenmelon is | 160 | |
| 5 | Grape Ice | 160 | |
| 6 | Jordgubbskiwi | 100 | |
| 7 | Jordgubbsvattenmelon is | 170 | |
| 8 | Vattenmelon is | 160 | |
| 9 | Jordgubbis | 100 | |
| 10 | Blandade bär | 0 | |
| 11 | Vattenmelon Bubblegum | 80 | |
| 12 | Syrlig Äppelis | 170 | |
| 13 | Peach Ice | 0 | |
| 14 | Gummy Bear | 80 | |
| 15 | Berry Burst | 160 | |
| 16 | Blåbär Hallon Körsbär | 0 | |
| 17 | Körsbärsbär | 120 | |
| 18 | Jordgubbsbanan | 160 | |
| 19 | Citron & Lime | 160 | |
| 20 | Blåbär Kiwi | 100 | |
| 21 | Passionsfrukt Kiwi | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 190 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| 24 | Körsbär vattenmelon frysa | 230 | |
| 25 | Cherry Cola | 80 | |
| 26 | Kärlek 66 | 60 | |
| 27 | Hawaii | 200 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 29 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 30 | Blåbär Körsbär Tranbär | 230 | |
| 31 | Persika Mango Ananas | 20 | |
| 32 | Peach Berry | 150 | |
| 33 | Bananis | 170 | |
| 34 | Käglor | 20 | |
| 35 | Trippel melon | 100 | |
| 36 | Mr. Blue | 0 | |
| 37 | Cherry Ice | 150 | |
| 38 | Vattenmelon litchi | 150 | |
| 39 | Svart is | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 180 | |
| 41 | Hallon rabarber | 0 | |
| 42 | 200 | ||
| 43 | Blå körsbär explosion | 140 | |
| 44 | Äppelpäron | 140 | |
| 45 | Tropisk frukt | 70 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 70 | |
| 47 | JNR Sparkling Cherry | 120 | |
| 48 | JNR Rooty Fizz för vattenmelon | 140 | |
| 49 | JNR Blå Kakao Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR Tangy frukt Bär | 170 |
| AL01 | 1001001060 | FRÄMMANDE | Black Dragon Ice | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | FRÄMMANDE | Blue Razz Cherry | 40 | |
| AL04 | 1001001063 | FRÄMMANDE | Blue Razz Ice | 190 | |
| AL05 | 1001001039 | FRÄMMANDE | Blåbärsbubbelgum | 50 | |
| AL06 | 1001001035 | FRÄMMANDE | Blåbär Körsbär Tranbär | 170 | |
| AL07 | 1001001040 | FRÄMMANDE | Blåbär På Is | 180 | |
| AL08 | 1001001037 | FRÄMMANDE | Blåbärssura hallon | 60 | |
| AL09 | 1001001041 | FRÄMMANDE | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| AL10 | 1001001036 | FRÄMMANDE | Grape Ice | 40 | |
| AL14 | 1001001062 | FRÄMMANDE | Kiwi Passionsfrukt Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | FRÄMMANDE | Kiwi jordgubbar | 170 | |
| AL16 | 1001001053 | FRÄMMANDE | Citron & Lime | -10 | |
| AL18 | 1001001055 | FRÄMMANDE | Blandat bär | 150 | |
| AL19 | 1001001069 | FRÄMMANDE | Mr. Blue | 170 | |
| AL20 | 1001001056 | FRÄMMANDE | Passionsfrukt | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | FRÄMMANDE | Peach Berry | 40 | |
| AL22 | 1001001044 | FRÄMMANDE | Persika blåbärsgodis | 60 | |
| AL23 | 1001001054 | FRÄMMANDE | Peach Ice | 210 | |
| AL24 | 1001001065 | FRÄMMANDE | Persika Mango Ananas | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | FRÄMMANDE | Surt äpple | -10 | |
| AL27 | 1001001046 | FRÄMMANDE | Jordgubbsbanan | 160 | |
| AL28 | 1001001052 | FRÄMMANDE | Jordgubbis | 70 | |
| AL29 | 1001001067 | FRÄMMANDE | Jordgubb Hallon Cherry Ice | 150 | |
| AL30 | 1001001068 | FRÄMMANDE | Jordgubbsvattenmelon is | 120 | |
| AL31 | 1001001047 | FRÄMMANDE | Jordgubbsvattenmelon lemonad | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | FRÄMMANDE | Vattenmelon Bubble Gum | 130 | |
| AL34 | 1001001049 | FRÄMMANDE | Vattenmelon is | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | FRÄMMANDE | Bananis | 90 | |
| AL36 | 1001001093 | FRÄMMANDE | Blåbär Kiwi | 50 | |
| AL37 | 1001001094 | FRÄMMANDE | Körsbärsbär | 140 | |
| AL38 | 1001001095 | FRÄMMANDE | Cola Is | 150 | |
| AL39 | 1001001091 | FRÄMMANDE | Cool mynta | 0 | |
| AL40 | 1001001089 | FRÄMMANDE | Dubbelt äpple | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | FRÄMMANDE | Gummy Bear | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | FRÄMMANDE | Lush Ice | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | FRÄMMANDE | Hallon vattenmelon | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | FRÄMMANDE | Jordgubbsgodisis | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | FRÄMMANDE | Jordgubbs Pinacolada | -10 | |
| AL46 | 1001001098 | FRÄMMANDE | Jordgubbsgranatäpple | 80 | |
| AL47 | 1001001099 | FRÄMMANDE | Jordgubbshallonis | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | FRÄMMANDE | Tropisk punch | 180 | |
| AL49 | 1001001101 | FRÄMMANDE | Vattenmelon Brazz Ice | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | FRÄMMANDE | Vattenmelon litchi | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | FRÄMMANDE | Sommar Peach Ice | 170 | |
| AL52 | 1001001106 | FRÄMMANDE | Körsbär | 190 | |
| AL53 | 1001001107 | FRÄMMANDE | Cherry Peach Lemonade | 240 | |
| AL54 | 1001001108 | FRÄMMANDE | Strawberry Pom | 200 | |
| AL55 | 1001001104 | FRÄMMANDE | Jordgubbsdruva | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | FRÄMMANDE | JNR Sparkling Cherry | 50 | |
| AL57 | 1001001110 | FRÄMMANDE | JNR Sunny Orange Rind | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | FRÄMMANDE | JNR Zesty vattenmelon | 210 | |
| AL59 | 1001001112 | FRÄMMANDE | JNR Tropicana Zest | 80 | |
| AL60 | 1001001113 | FRÄMMANDE | JNR Sunny Fruit Spark | 180 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Blåbäris | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Körsbär vattenmelon frysa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Bäris | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Vattenmelon Strawberry Bubblegum | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Jordgubbskiwi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Strawberry Punch | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Lush Ice | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Peach Ice | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Kärlek 66 | 300 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Två äpplen | 260 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Grape Mint | 0 | |
| SHISHA |
1043004027 | SM13 | Mango is | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Helt enkelt mynta | 895 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄR SUR HALLONJORDGÄB | 0 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA LÅDA |
BLUE RAZZ CHERRY | 10 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA LÅDA |
SAFTIG PERSIKA | 10 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA LÅDA |
KÖRSBÄRSBÄR | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA LÅDA |
FLUSIG KÖRSBÄR COLA | 40 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA LÅDA |
CITRON & LIME | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA LÅDA |
BLANDADE BÄR | 40 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA LÅDA |
MR BLÅ | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA LÅDA |
JORDGUBAR HALLONKÖRSBÄR IS | 90 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA LÅDA |
JORDGUBBIS | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄRIS | 0 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA LÅDA |
VATTENMELONGIS | 40 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA LÅDA |
JORDGUBBSBANAN | 90 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄR BUBBLE | 60 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA LÅDA |
KIWI VATTENMELONS | 90 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA LÅDA |
TRIPLE MANGO | 90 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA LÅDA |
HALLON VATTENMELON | 180 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA LÅDA |
JORDGÄBSHALLONIS | 80 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA LÅDA |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA LÅDA |
BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA LÅDA |
HUBBA BUBBA | 180 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA LÅDA |
ANANASFANTASI | 210 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA LÅDA |
APPLE MOJITO | 20 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄR HALLON | 50 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA LÅDA |
SVART VINbärsbomull | 170 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA LÅDA |
sommar persikor | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA LÅDA |
jag älskar | 130 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA LÅDA |
älskar 66 | 20 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA LÅDA |
dam killa | 290 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA LÅDA |
hawaii | 80 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry+Cherry | 140 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Mixed Berry+White Peach Razz | 120 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Färsk jordgubb Ice+Blåbärssura hallon | 140 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Vattenmelon Ice+Watermelon Bubblegum | 130 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Kiwi Watermelon Ice+Strawberry kiwi | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Stavgubbsvattenmelon Ice+Strawberry Banana | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Cherry Cola+sommarpersikor | 150 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Älskar 66+Hawaii | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Dubbelt äpple+Grönt äpple Persikapäron | 140 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Black Ice+Black Dragon Ice | 130 |
| 1125006001 | TR301 | TRIPLE 3 I 1 | Sommarpersikor+jordgubbis+vattenmelonis | 65 | |
| 1125006002 | TR302 | TRIPLE 3 I 1 | Blåbär Körsbär Tranbär+Blåbär Syrligt Hallon+Körsbärsbär | 65 | |
| 1125006003 | TR303 | TRIPLE 3 I 1 | Passionsfruktkiwi+tropisk frukt+jordgubbskiwi | 55 | |
| 1125006004 | TR304 | TRIPLE 3 I 1 | Kiwi Watermelon Ice+Strawberry Watermelon Ice+Black Dragon Ice | 80 | |
| 1125006005 | TR305 | TRIPLE 3 I 1 | Hallon Apelsin+Blåbär Sur Hallon+JNR Röd Punch | 65 | |
| 1125006006 | TR306 | TRIPLE 3 I 1 | Dubbelt äpple+Vattenmelon Bubblegum+Jordgubbsbanan | 65 | |
| 1125006007 | TR307 | TRIPLE 3 I 1 | Blue Razz Cherry+Blue Razz Ice+Black Ice | 55 | |
| 1125006008 | TR308 | TRIPLE 3 I 1 | Tigerblod+Strawberry Red Bull+Cola Ice | 65 | |
| 1125006009 | TR309 | TRIPLE 3 I 1 | Älskar 66+Hawaii+Mi Amor | 75 | |
| 1125006010 | TR310 | TRIPLE 3 I 1 | Watermelon Ice+Triple Melon+Strawberry Watermelon Ice | 75 |
| Modell | Jnr LionKing 42K | |
| INGA | Smaker | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Fizzy Cherry Cola | |
| 3 | Blandat bär | |
| 4 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | |
| 5 | Jordgubbis | |
| 6 | Vattenmelon is | |
| 7 | Blåbär Hallon | |
| 8 | Jordgubbskiwi | |
| 9 | Jordgubbsvattenmelon Is | |
| 10 | Tropisk frukt | |
| 11 | Hubba Bubba Jordgubbe | |
| 12 | Cola Is | |
| 13 | Peach Berry | |
| 14 | Sommar Peach Ice | |
| 15 | Svart is | |
| 16 | Hawaii | |
| 17 | Drakfrukt | |
| 18 | Vattenmelon Bubblegum | |
| 19 | Cherry Ice | |
| 20 | Kärlek 66 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Jordgubbis | 80 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | 10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Vattenmelon is | 160 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Jordgubbskiwi | 60 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Blåbär Hallon Körsbär | -10 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Jordgubbsvattenmelon is | 120 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Kiwi vattenmelon is | 90 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Blandade bär | -10 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Saftiga persikor | -20 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Blåbäris | 0 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Blåbärssura hallon | 30 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | White Peach Razz | 30 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Mango passionsfrukt | 100 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Persika Mango Vattenmelon | 40 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Vattenmelon Bubblegum | 150 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Jordgubbsbanan | 140 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Dubbelt äpple | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | 20 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | KÖRSBÄRSBÄR | -20 |
| 1091001005 | FP01 | RageGorilla | Jordgubbis | |
| 1091001013 | FP02 | RageGorilla | Cherry Cola | |
| 1091001004 | FP03 | RageGorilla | Vattenmelon is | |
| 1091001002 | FP04 | RageGorilla | Blue Razz Cherry | |
| 1091001007 | FP05 | RageGorilla | Jordgubbskiwi | |
| 1091001017 | FP06 | RageGorilla | Blåbär Hallon Körsbär | |
| 1091001006 | FP07 | RageGorilla | Jordgubbsvattenmelon is | |
| 1091001011 | FP08 | RageGorilla | Kiwi vattenmelon is | |
| 1091001019 | FP09 | RageGorilla | Blandade bär | |
| 1091001014 | FP10 | RageGorilla | Saftiga persikor | |
| 1091001008 | FP11 | RageGorilla | Blåbäris | |
| 1091001001 | FP12 | RageGorilla | Blåbärssura hallon | |
| 1091001016 | FP13 | RageGorilla | White Peach Razz | |
| 1091001015 | FP14 | RageGorilla | Mango passionsfrukt | |
| 1091001020 | FP15 | RageGorilla | Persika Mango Vattenmelon | |
| 1091001010 | FP16 | RageGorilla | Vattenmelon Bubblegum | |
| 1091001003 | FP17 | RageGorilla | Jordgubbsbanan | |
| 1091001009 | FP18 | RageGorilla | Dubbelt äpple | |
| 1091001012 | FP19 | RageGorilla | KIWI PASSION GUAVA | |
| 1091001018 | FP20 | RageGorilla | KÖRSBÄRSBÄR |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Cherry Ice | 50 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Vilda bär Is | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Jordgubbis | 105 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Ny Peach Ice | 85 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Ny vattenmelon is | 65 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Ny Strawberry Kiwi | 40 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Sommarlov | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Jordgubbsvattenmelon is | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nytt Double Apple | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Blåbärssura hallon | 75 |
| FLEX IS | Blue Cherry Explosion | 38 |
| FLEX IS | Blåbäris | 9 |
| FLEX IS | Blåbärssura hallon | 39 |
| FLEX IS | Cherry Cola | 0 |
| FLEX IS | Körsbärsjordgubbshallon | 0 |
| FLEX IS | Dubbelt äpple | 39 |
| FLEX IS | Kiwi vattenmelon is | 38 |
| FLEX IS | Kiwi Passionsfrukt Guava | 30 |
| FLEX IS | Blandat bär | 30 |
| FLEX IS | Persika Mango Ananas | 20 |
| FLEX IS | Färsk jordgubbe | 0 |
| FLEX IS | Sour Cherry Gummies | 20 |
| FLEX IS | Jordgubbskiwi | 60 |
| FLEX IS | Vattenmelon is | 9 |
| FLEX IS | White Peach Razz | 20 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Blåbäris | 20 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blåbär Hallon Körsbär | 10 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Blåbärssura hallon | 100 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Körsbärsbär | 60 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 100 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Dubbelt äpple | 20 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 30 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Mr Blue | -80 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Persika Mango Ananas | -20 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Jordgubbsbanan | 80 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Jordgubbis | 120 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Jordgubbskiwi | 10 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Sommar Peach Ice | -20 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Vattenmelon is | 100 | |
| TP16 | TANK PRO | Kärlek 66 | 60 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 140 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 140 | ||
| TP19 | TANK PRO | Strawberry Red Bull | 10 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola Is | 70 | ||
| TP21 | TANK PRO | Drakfrukt | 100 | ||
| TP22 | TANK PRO | Blue Cherry Explosion | 80 | ||
| TP23 | TANK PRO | Peach Berry | 100 |
| RÄV | 1073006011 | Blåbäris | 205 | |
| RÄV | 1073006006 | Jordgubbis | 230 | |
| RÄV | 1073006005 | Vattenmelon is | 230 | |
| RÄV | 1073006010 | Jordgubbskiwi | 155 | |
| RÄV | 1073006002 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| RÄV | 1073006008 | Blue Razz Ice | 120 | |
| RÄV | 1073006014 | Blåbär Hallon Körsbär | 230 | |
| RÄV | 1073006015 | Körsbärsbär | 220 | |
| RÄV | 1073006003 | Fizzy Cherry Cola | 125 | |
| RÄV | 1073006001 | Grape Ice | 160 | |
| RÄV | 1073006013 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 120 | |
| RÄV | 1073006007 | Blandade bär | 215 | |
| RÄV | 1073006009 | Peach Berry | 240 | |
| RÄV | 1073006004 | Jordgubbsbanan | 230 | |
| RÄV | 1073006012 | Vattenmelon Bubblegum | 130 |
| Bild | elfbar ice king 30000 puff 5% | |
| 1 | ELF BULL | |
| 2 | Blackberry Tranbär | |
| 3 | Jordgubbsvattenmelon | |
| 4 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 5 | Jordgubbskiwi Ice | |
| 6 | Körsbärsgranatäpple tranbär | |
| 7 | Miami Mint | |
| 8 | Vattenmelon is | |
| 9 | Ribena Lychee | |
| 10 | Cola citron lce | |
| 11 | Rosa Guava | |
| 12 | Jordgubbs lce | |
| 13 | Peach lce | |
| 14 | Grape lce | |
| 15 | Blåbär lce | |
| 16 | Vattenmelon lce | |
| 17 | Jordgubbsbanan | |
| 18 | Litchi lce | |
| 19 | Cantaloupe lce |
| Bild | INGA | elfbar combo pro 30k puff 5% |
| 1 | 1.Jordgubbe&Druva | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | |
| 3 | 3.Jasmin Hallon&Blåbär lce | |
| 4 | 4.Sur Vattenmelon&Ananas | |
| 5 | 5.Vattenmelon lce&Blåbär | |
| 6 | 6.Jordgubbe&Banan | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | |
| 8 | 8. Cherry&Peach Lemonade | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola |
| INGA | elfbar moonnight 40k puff | |
| 1 | 1.Druva hallon | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | |
| 3 | 3.Körsbärsvattenmelon | |
| 4 | 4. Lime Cola. | |
| 5 | 5.Peach lce | |
| 6 | 6. Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 7 | 7. Miami Mint | |
| 8 | 8.Mango Peach Vattenmelon | |
| 9 | 9. Vattenmelon Is | |
| 10 | 10. Granatäpple Burst | |
| 11 | 11.Druva lce | |
| 12 | 12.Citron Lime |
| Bild | INGA | elfbar GH 23000 5% |
| 1 | Vattenmelon lce | |
| 2 | Peach Ice | |
| 3 | Hallon vattenmelon citron | |
| 4 | Grönt äpple | |
| 5 | Blue Razz lce | |
| 6 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | |
| 7 | Cherry Cola |
| Bild | INGA | elfbar GH 33000PRO 5 % |
| 1 | Hallon Grapefrukt Citron | |
| 2 | Grapefrukt Passion Guava | |
| 3 | Körsbärsgranatäpple ananas | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | |
| 5 | tallbarr | |
| 6 | Kiwi Ananas Persika | |
| 7 | Citron Lime | |
| 8 | Bergsmynta | |
| 9 | Vattenmelon is | |
| 10 | Grape Ice | |
| 11 | Syrlig jordgubbsdragfrukt | |
| 12 | Granatäpple Burst | |
| 13 | Päronläsk | |
| 14 | Blue Razz Ice | |
| 15 | Farmor Cherry |
| elfbar d3 25000 puff | Inga. | elfbar d3 25000 puff 5 % |
| 1 | Grape Ice | |
| 2 | Vattenmelon is | |
| 3 | Jordgubbsdruva | |
| 4 | Peach lce | |
| 5 | Peach Berry | |
| 6 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 7 | Jordgubbis | |
| 8 | Äpple persika | |
| 9 | Blue Razz lce | |
| 10 | Blackberry Tranbär |
| Bild | elfbar Lush king pro 40000 puff | |
| 1 | Svarta vinbärsananas | |
| 2 | Milky Oolong | |
| 3 | Gurka Lime | |
| 4 | Starfruit Grape | |
| 5 | Kaktus lime | |
| 6 | Cherry Burst | |
| 7 | Bergsmynta | |
| 8 | Syrlig ananasis | |
| 9 | Tropisk mango | |
| 10 | Syrlig jordgubbsdragfrukt | |
| 11 | Granatäpple Burst | |
| 12 | Syrlig Äppelis | |
| 13 | Black Grape Ice | |
| 14 | Blue Razz Ice | |
| 15 | Vattenmelon is |
| Bild | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Strawberry Orange Lime | |
| 2 | LA Grape | |
| 3 | Ananas Lime | |
| 4 | Peach Twist | |
| 5 | Blueberry PoM Slushy | |
| 6 | Cool Menthol | |
| 7 | Hallon vattenmelon | |
| 8 | Orange Blast | |
| 9 | Sur äpple lce | |
| 10 | Skrämmande bär | |
| 11 | Sakura druva | |
| 12 | Syrlig jordgubbsdragfrukt | |
| 13 | Granatäpple Blast | |
| 14 | Svart mynta | |
| 15 | Vattenmelon lce | |
| 16 | Blue Razz lce |
| Bild | SUMMER ICE KING 40000 puff 5% | |
| 1 | Havssalt citron | |
| 2 | Super TieGuanYin | |
| 3 | Cola is | |
| 4 | Mineralvatten | |
| 5 | Grön druva lce | |
| 6 | Grape lce | |
| 7 | Vattenmelon lce | |
| 8 | Mango lce | |
| 9 | Jasminte | |
| 10 |
| stock | |||
