20250905 Vape för engångsbruk
Sep 05, 2025
Lämna ett meddelande
Hej chef, här är en lagerlista senast den 5 september. och fler märken eller reaprodukter är det bara att skicka ett meddelande till oss
Heta säljande: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
För produktvideo, kolla vår youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
det finns tre delar för denna artikel:
1. kontaktinformation
2. vanliga och heta säljande lager
3. nya produkter varje dag
kontaktinformation
Kontakta oss via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Bärnsten | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokospalm | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Aktielista
här är lagerlistan:
| Modell | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1920 | |
| 1 | Körsbär | 130 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Peach Berry | 70 | |
| 4 | Blåbär Röda Hallon | 120 | |
| 5 | Mango passionsfrukt | 10 | |
| 6 | Passionsfrukt Kiwi | 90 | |
| 7 | Jordgubbskiwi | 90 | |
| 8 | Jordgubbsvattenmelon is | 220 | |
| 9 | Vattenmelon is | 10 | |
| 10 | Black Dragon Ice | 0 | |
| 11 | White Peach Razz | 100 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 170 | |
| 13 | Blåbär Hallon Körsbär | 190 | |
| 14 | Körsbärsbär | 50 | |
| 15 | Jordgubbis | -20 | |
| 16 | Blandade bär | 0 | |
| 17 | Vattenmelon Bubblegum | 160 | |
| 18 | Jordgubbsbanan | 190 | |
| 19 | Cola Is | -20 | |
| 20 | Blåbär Kiwi | 80 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 220 | |
| 22 | Körsbär vattenmelon frysa | -10 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 25 | Saftiga persikor | 0 | |
| 26 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 27 | Körsbärsjordgubbshallon | 70 | |
| 28 | Cherry citron | 0 | |
| 29 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 30 | Kärlek 66 | 0 |
| Modell | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGA | Smaker | 3920 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 30 | |
| 2 | Blåbär Hallon | 140 | |
| 3 | Svart is | 160 | |
| 4 | Kiwi vattenmelon is | 170 | |
| 5 | Grape Ice | 20 | |
| 6 | Jordgubbskiwi | 80 | |
| 7 | Jordgubbsvattenmelon is | 90 | |
| 8 | Vattenmelon is | 160 | |
| 9 | Jordgubbis | 80 | |
| 10 | Blandade bär | 170 | |
| 11 | Vattenmelon Bubblegum | 170 | |
| 12 | Syrlig Äppelis | 140 | |
| 13 | Peach Ice | 130 | |
| 14 | Berry Burst | 110 | |
| 15 | Blåbär Hallon Körsbär | -10 | |
| 16 | Körsbärsbär | 0 | |
| 17 | Jordgubbsbanan | 130 | |
| 18 | Blåbär Kiwi | 100 | |
| 19 | Passionsfrukt Kiwi | 20 | |
| 20 | White Peach Razz | 100 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 22 | Körsbär vattenmelon frysa | 170 | |
| 23 | Bananis | 130 | |
| 24 | Mr. Blue | 140 | |
| 25 | Trippel melon | 180 | |
| 26 | Vattenmelon litchi | 160 | |
| 27 | Cherry Ice | 160 | |
| 28 | citron lime | 60 | |
| 29 | körsbärscola | 0 | |
| 30 | Sommar Peach Ice | 50 | |
| 31 | Kärlek 66 | 140 | |
| 32 | Mi Amor | 150 | |
| 33 | Blåbär Körsbär Tranbär | 140 | |
| 34 | Hawaii | 60 | |
| 35 | Lady Killa | 190 | |
| 36 | Peach Berry | 30 |
| Modell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jordgubbs is | 100 | |
| 3 | Vattenmelon is | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Syrlig Äppelis | 100 | |
| 6 | Blåbär vattenmelon | 100 | |
| 7 | Jävla Fab | 100 | |
| 8 | Körsbärsjordgubbshallon | 100 | |
| 9 | Persika Mango Vattenmelon | 100 | |
| 10 | Jordgubbsbanan | 100 |
| AL01 | Black Dragon Ice | 200 | |
| AL03 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| AL04 | Blue Razz Ice | 180 | |
| AL05 | Blåbärsbubbelgum | 190 | |
| AL06 | Blåbär Körsbär Tranbär | 210 | |
| AL07 | Blåbär På Is | 220 | |
| AL08 | Blåbärssura hallon | 240 | |
| AL09 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| AL10 | Grape Ice | 210 | |
| AL14 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 80 | |
| AL15 | Kiwi jordgubbe | 130 | |
| AL16 | Citron & Lime | 200 | |
| AL18 | Blandat bär | 160 | |
| AL19 | Mr. Blue | 30 | |
| AL20 | Passionsfrukt | 180 | |
| AL21 | Peach Berry | 40 | |
| AL22 | Persika blåbärsgodis | 130 | |
| AL23 | Peach Ice | 90 | |
| AL24 | Persika Mango Ananas | 20 | |
| AL26 | Syrligt äpple | 110 | |
| AL27 | Jordgubbsbanan | 10 | |
| AL28 | Jordgubbis | 150 | |
| AL29 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | 110 | |
| AL30 | Jordgubbsvattenmelon is | 70 | |
| AL31 | Jordgubbsvattenmelon lemonad | 230 | |
| AL33 | Vattenmelon Bubble Gum | 110 | |
| AL34 | Vattenmelon is | 100 | |
| AL35 | Bananis | 220 | |
| AL36 | Blåbär Kiwi | 70 | |
| AL37 | Körsbärsbär | 190 | |
| AL38 | Cola Is | 120 | |
| AL39 | Cool mynta | 190 | |
| AL40 | Dubbelt äpple | 10 | |
| AL41 | Gummy Bear | 40 | |
| AL42 | Lush Ice | 100 | |
| AL43 | Hallon vattenmelon | 90 | |
| AL44 | Jordgubbsgodisis | 200 | |
| AL45 | Jordgubbs Pinacolada | 120 | |
| AL46 | Jordgubbsgranatäpple | 80 | |
| AL47 | Jordgubbshallonis | 130 | |
| AL48 | Tropisk punch | 40 | |
| AL49 | Vattenmelon Brazz Ice | 170 | |
| AL50 | Vattenmelon litchi | 130 | |
| AL51 | Sommar Peach Ice | 50 | |
| AL52 | Körsbär | 50 | |
| AL53 | Cherry Peach Lemonade | 60 | |
| AL54 | Strawberry Pom | 340 | |
| AL55 | Jordgubbsdruva | 90 | |
| AL56 | JNR Sparkling Cherry | 180 | |
| AL57 | JNR Sunny Orange Rind | 180 | |
| AL58 | JNR Zesty vattenmelon | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| AL60 | JNR Sunny Fruit Spark | 180 |
| Mega Shisha vattenpipa | Två äpplen | 0 | |
| Kärlek 66 | 0 | ||
| Lady Killa | -1 | ||
| Strawberry Punch | -5 | ||
| Lush Ice | 0 | ||
| Grape Mint | 71 | ||
| Magisk kärlek | 0 | ||
| Peach Ice | 0 | ||
| Blåbäris | 0 | ||
| Hawaii | 0 | ||
| Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | ||
| Mi Amor | -4 |
| SHISHA MAX |
SM01 | Blåbäris | 180 | |
| SHISHA MAX |
SM02 | Lady Killa | 195 | |
| SHISHA MAX |
SM03 | Körsbär vattenmelon frysa | 190 | |
| SHISHA MAX |
SM04 | Bäris | 205 | |
| SHISHA MAX |
SM05 | Vattenmelon Strawberry Bubblegum | 260 | |
| SHISHA MAX |
SM06 | Jordgubbskiwi | 235 | |
| SHISHA MAX |
SM07 | Strawberry Punch | 195 | |
| SHISHA MAX |
SM08 | Lush Ice | 250 | |
| SHISHA MAX |
SM09 | Peach Ice | 240 | |
| SHISHA MAX |
SM10 | Kärlek 66 | 195 | |
| SHISHA MAX |
SM11 | Två äpplen | 185 | |
| SHISHA MAX |
SM12 | Grape Mint | 275 | |
| SHISHA MAX |
SM13 | Mango Ice | 265 | |
| SHISHA MAX |
SM14 | Helt enkelt mynta | 225 | |
| SHISHA MAX |
SM15 | Blue Razz Cherry | 200 |
| ME01 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄR SUR HALLONJORDGÄB | 130 | |
| ME02 | MEGA LÅDA |
BLUE RAZZ CHERRY | 30 | |
| ME03 | MEGA LÅDA |
SAFTIG PERSIKA | 0 | |
| ME04 | MEGA LÅDA |
KÖRSBÄRSBÄR | 140 | |
| ME05 | MEGA LÅDA |
FLUSIG KÖRSBÄR COLA | 0 | |
| ME06 | MEGA LÅDA |
CITRON & LIME | -10 | |
| ME07 | MEGA LÅDA |
BLANDADE BÄR | 50 | |
| ME08 | MEGA LÅDA |
MR BLÅ | 0 | |
| ME09 | MEGA LÅDA |
JORDGUBAR HALLONKÖRSBÄR IS | 80 | |
| ME10 | MEGA LÅDA |
JORDGUBBIS | 110 | |
| ME11 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄRIS | 110 | |
| ME12 | MEGA LÅDA |
VATTENMELONGIS | 110 | |
| 不生产 | MEGA LÅDA |
SKITTLES | 0 | |
| ME14 | MEGA LÅDA |
JORDGUBBSBANAN | 30 | |
| 不生产 | MEGA LÅDA |
SUR ÄPPLE | 0 | |
| ME16 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄR BUBBLE | 70 | |
| ME17 | MEGA LÅDA |
KIWI VATTENMELONS | 0 | |
| ME18 | MEGA LÅDA |
TRIPLE MANGO | 130 | |
| ME19 | MEGA LÅDA |
HALLON VATTENMELON | 140 | |
| ME20 | MEGA LÅDA |
JORDGÄBSHALLONIS | 0 | |
| ME21 | MEGA LÅDA |
Blue Razz Ice | 150 | |
| ME34 | MEGA LÅDA |
BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | 70 | |
| ME35 | MEGA LÅDA |
HUBBA BUBBA | 70 | |
| ME36 | MEGA LÅDA |
ANANASFANTASI | 30 | |
| ME37 | MEGA LÅDA |
APPLE MOJITO | 40 | |
| ME38 | MEGA LÅDA |
BLÅBÄR HALLON | 30 | |
| ME39 | MEGA LÅDA |
SVART VINbärsbomull | 0 | |
| ME41 | MEGA LÅDA |
sommar persikor | 30 | |
| ME42 | MEGA LÅDA |
jag älskar | 80 | |
| ME43 | MEGA LÅDA |
älskar 66 | 60 | |
| ME44 | MEGA LÅDA |
dam killa | 80 | |
| ME45 | MEGA LÅDA |
hawaii | 80 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | 50 | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | Cherry Cola | 80 | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | Blandat bär | 30 | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | Jordgubb Hallon Cherry Ice | 40 | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | färsk jordgubbe | 110 | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | Blåbärssura hallon | 100 | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | Vattenmelon is | 100 | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | Dubbelt äpple | 130 | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiwi vattenmelon is | 80 | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | Jordgubbskiwi | 100 | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | Jordgubbsvattenmelon Is | 130 | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | Cola Is | 50 | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | Passionsfruktskiwi | 60 | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | Sommar persikor | 10 | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | Kärlek 66 | 40 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaii | 90 | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | Grönt äpple persika päron | 90 | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | Sour Cherry Ice | 140 | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Ice | 50 | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | White Peach Razz | 50 |
| FALCON PRO | Jordgubbis | 0 | |
| FALCON PRO | Cherry Cola | 0 | |
| FALCON PRO | Vattenmelon is | 160 | |
| FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -10 | |
| FALCON PRO | Jordgubbskiwi | 10 | |
| FALCON PRO | Blåbär Hallon Körsbär | 0 | |
| FALCON PRO | Jordgubbsvattenmelon is | 120 | |
| FALCON PRO | Kiwi vattenmelon is | 50 | |
| FALCON PRO | Blandade bär | 0 | |
| FALCON PRO | Saftiga persikor | -10 | |
| FALCON PRO | Blåbäris | 0 | |
| FALCON PRO | Blåbärssura hallon | 70 | |
| FALCON PRO | White Peach Razz | 20 | |
| FALCON PRO | Mango passionsfrukt | 130 | |
| FALCON PRO | Persika Mango Vattenmelon | 140 | |
| FALCON PRO | Vattenmelon Bubblegum | 140 | |
| FALCON PRO | Jordgubbsbanan | 150 | |
| FALCON PRO | Dubbelt äpple | 190 | |
| FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | 60 | |
| FALCON PRO | KÖRSBÄRSBÄR | 0 |
| JK01 | AURORA | Blåbär Röda Hallon | 60 | |
| JK02 | AURORA | Passionsfrukt Kiwi | 65 | |
| JK03 | AURORA | Jordgubbsvattenmelon is | 75 | |
| JK04 | AURORA | Vattenmelon is | 70 | |
| JK05 | AURORA | Blandade bär | 60 | |
| JK06 | AURORA | Blue Razz Cherry | 65 | |
| JK07 | AURORA | Sommar Peach Ice | 65 | |
| JK09 | AURORA | Jordgubbis | 65 | |
| JK10 | AURORA | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| JK11 | AURORA | Vattenmelon Bubblegum | 80 | |
| JK12 | AURORA | Peach Berry | 65 | |
| JK13 | AURORA | Körsbär vattenmelon frysa | 75 | |
| JK15 | AURORA | Blåbär Granatäpple Is | 65 | |
| JK18 | AURORA | Jordgubbskiwi | 75 | |
| JK20 | AURORA | Blåbär Hallon Körsbär | 65 |
| Aero X | Fraise Glacée | Jordgubbis | 0 | |
| Pastèque Glacée | Vattenmelon is | 25 | ||
| Pastèque Fraise | Jordgubbsvattenmelon is | 0 | ||
| Myrtille Framboise | Blåbär Röda Hallon | 0 | ||
| Frukt Rouges | Blandade bär | 0 | ||
| Fruit de la passion Kiwi | Passionsfrukt Kiwi | 20 | ||
| Cola Cerise | Fizzy Cherry Cola | 0 | ||
| Myrtille Cerise | Blue Razz Cherry | 0 | ||
| Pêche Glacée | Sommar Peach Ice | 0 | ||
| Myrtille Granat glacée | Blåbär Granatäpple Is | 65 | ||
| Pastèque Gomme à mâcher | Vattenmelon Bubblegum | 45 | ||
| Pêche Fruit des bois | Peach Berry | 0 | ||
| Fraise Kiwi | Jordgubbskiwi | 0 | ||
| Pastèque Mangue Pêche | Vattenmelon Mango Persika | 20 | ||
| Myrtille Framboise Cerise | Blåbär Hallon Körsbär | 15 |
| HX01 | PANDA | Cherry Ice | 35 | |
| HX02 | PANDA | Vilda bär Is | 75 | |
| HX04 | PANDA | Jordgubbis | 55 | |
| HX05 | PANDA | Ny Peach Ice | 55 | |
| HX06 | PANDA | Ny vattenmelon is | 55 | |
| HX10 | PANDA | Ny Strawberry Kiwi | 50 | |
| HX11 | PANDA | Sommarlov | 55 | |
| HX12 | PANDA | Jordgubbsvattenmelon is | 60 | |
| HX17 | PANDA | Nytt Double Apple | 80 | |
| HX19 | PANDA | Blåbärssura hallon | 30 |
| FI01 | FLEX IS | Blue Cherry Explosion | 80 | |
| FI02 | FLEX IS | Blåbäris | 40 | |
| FI03 | FLEX IS | Blåbärssura hallon | 70 | |
| FI04 | FLEX IS | Cherry Cola | 10 | |
| FI05 | FLEX IS | Körsbärsjordgubbshallon | 0 | |
| FI06 | FLEX IS | Dubbelt äpple | 100 | |
| FI07 | FLEX IS | Kiwi vattenmelon is | 110 | |
| FI08 | FLEX IS | Kiwi Passionsfrukt Guava | 60 | |
| FI09 | FLEX IS | Blandat bär | 100 | |
| FI10 | FLEX IS | Persika Mango Ananas | 90 | |
| FI11 | FLEX IS | Färsk jordgubbe | 50 | |
| FI12 | FLEX IS | Sour Cherry Gummies | 30 | |
| FI13 | FLEX IS | Jordgubbskiwi | 120 | |
| FI14 | FLEX IS | Vattenmelon is | 90 | |
| FI15 | FLEX IS | White Peach Razz | 80 |
| TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| TANK PRO | Blåbäris | 120 | |
| TANK PRO | Blåbär Hallon Körsbär | 120 | |
| TANK PRO | Blåbärssura hallon | 70 | |
| TANK PRO | Körsbärsbär | 50 | |
| TANK PRO | Cherry Cola | 130 | |
| TANK PRO | Dubbelt äpple | 70 | |
| TANK PRO | Hawaii | 130 | |
| TANK PRO | Mr Blue | 30 | |
| TANK PRO | Persika Mango Ananas | 60 | |
| TANK PRO | Jordgubbsbanan | 40 | |
| TANK PRO | Jordgubbis | 90 | |
| TANK PRO | Jordgubbskiwi | 110 | |
| TANK PRO | Sommar Peach Ice | 90 | |
| TANK PRO | Vattenmelon is | 50 |
| RÄV | Blåbäris | 15 | |
| RÄV | Jordgubbis | 40 | |
| RÄV | Vattenmelon is | 45 | |
| RÄV | Jordgubbskiwi | 170 | |
| RÄV | Blue Razz Cherry | 10 | |
| RÄV | Blue Razz Ice | 115 | |
| RÄV | Blåbär Hallon Körsbär | 30 | |
| RÄV | Körsbärsbär | 25 | |
| RÄV | Fizzy Cherry Cola | 145 | |
| RÄV | Grape Ice | 165 | |
| RÄV | Kiwi Passionsfrukt Guava | 135 | |
| RÄV | Blandade bär | 25 | |
| RÄV | Peach Berry | 120 | |
| RÄV | Jordgubbsbanan | 35 | |
| RÄV | Vattenmelon Bubblegum | 155 |
| stock | |||
| Bild | elfbar ice king 30000 puff 5% | 275 | |
| 4 | Peach Ice | 10 | |
| 6 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 30 | |
| 7 | Jordgubbskiwi Ice | 10 | |
| 8 | Körsbärsgranatäpple tranbär | 5 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 11 | Vattenmelon is | 25 | |
| 12 | Banankaka | 60 | |
| 13 | Ribena Lychee | 60 | |
| 14 | Lime Cola | 15 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.Jordgubbe&Druva | 130 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmin Hallon&Blåbär lce | 185 | |
| 4 | 4.Sur vattenmelon&ananas | 190 | |
| 5 | 5.Vattenmelon lce&Blåbär | 195 | |
| 6 | 6.Jordgubbe&Banan | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 190 | |
| 8 | 8. Cherry&Peach Lemonade | 185 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar GH 23000 5% | 1150 |
| 1 | Vattenmelon lce | 130 | |
| 2 | Syrligt vattenmelongodis | 80 | |
| 3 | Hallon vattenmelon citron | 80 | |
| 5 | Jasmin Hallon | 80 | |
| 6 | Grön plommon sur lime | 90 | |
| 7 | Grönt äpple | 100 | |
| 8 | Grapelce | 80 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Äppelpäron | 100 | |
| 11 | Vattenmelon körsbär | 120 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 80 | |
| 13 | Jordgubbsbanan | 80 | |
| 15 | Cherry Cola | 70 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar GH 33000PRO 5 % | 90 |
| 2 | Grapefrukt Passion Guava | 0 | |
| 3 | Körsbärsgranatäpple ananas | 0 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | -5 | |
| 5 | tallbarr | 20 | |
| 8 | Bergsmynta | 30 | |
| 9 | Vattenmelon is | -5 | |
| 10 | Grape Ice | -10 | |
| 11 | Syrlig jordgubbsdragfrukt | -5 | |
| 13 | Päron Soda | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 35 |
| stock | |||
| elfbar d3 25000 puff | Inga. | elfbar d3 25000 puff 5 % | 180 |
| 1 | Kiwi ananas is | 0 | |
| 2 | Dubbelt äpple | 0 | |
| 3 | Grape Ice | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Vattenmelon citron | 0 | |
| 6 | Vattenmelon lce | 0 | |
| 7 | Jordgubbsdruva | 0 | |
| 8 | Peach lce | 0 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Persika vattenmelon | 0 | |
| 11 | Mango Peach | 80 | |
| 12 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 13 | Druva körsbär | 0 | |
| 14 | Blåbär Hallon | 0 | |
| 15 | Blåbär lce | 0 |
| stock | |||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON TINU ÄPPEL Apelsin | 284 | |
| 2 | 2.BLÅBÄRSSYRA HALLON | 98 | |
| 3 | 3.VATTENMELONSKIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLÅBÄRSVATTENMELON | 79 | |
| 5 | 5.SVARTA BÄRIS | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.JORDGUBBIS | 98 | |
| 8 | 8.JORDGUBBSVATTENMELONIS | 99 | |
| 9 | 9. DUBBEL LEMONAD | 237 | |
| 10 | 10.DRUVTRUNBÄR BLÅBÄR HALLON | 97 |
| stock | |||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood pulse pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.MELON TINU ÄPPEL Apelsin | 317 | |
| 2 | 2.BLÅBÄRSSYRA HALLON | 2 | |
| 3 | 3.VATTENMELONSKIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLÅBÄRSVATTENMELON | -13 | |
| 5 | 5.SVARTA BÄRIS | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 261 | |
| 7 | 7.JORDGUBBIS | 156 | |
| 8 | 8.JORDGUBBSVATTENMELONIS | 176 | |
| 9 | 9. DUBBEL LEMONAD | 196 | |
| 10 | 10.DRUVTRUNBÄR BLÅBÄR HALLON | 139 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood infinity 30k puff | 1230 |
| 1 | JORDGUBBSVATTENMELON | 100 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 150 | |
| 3 | LUSH ICE | 140 | |
| 4 | BÄR SPRAST | 150 | |
| 5 | JORDGUBB KIWI | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | blå razz is | 150 | |
| 8 | BLÅBÄRSLEMONAD | 185 | |
| 9 | SVART IS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood infinity 30k puff | 1044 |
| 1 | JORDGUBBSVATTENMELON | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 167 | |
| 3 | LUSH ICE | 130 | |
| 4 | BÄR SPRAST | 126 | |
| 5 | JORDGUBB KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | blå razz is | 84 | |
| 8 | BLÅBÄRSLEMONAD | 91 | |
| 9 | SVART IS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood twins 46000 puff | 5679 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 472 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 587 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 537 | |
| 4 | 4.Passionsfruktsguava & Dubbeläpple | 668 | |
| 5 | 5.Blåbärssura hallon & körsbär | 609 | |
| 6 | 6. Svartvinbär Hallon & Blåbär Tranbär | 595 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Vattenmelon | 559 | |
| 8 | 8.Druvor & Blandade bär | 611 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 567 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 474 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood twins 46000 puff | 6681 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 585 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 724 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 735 | |
| 4 | 4.Passionsfruktsguava & Dubbeläpple | 722 | |
| 5 | 5.Blåbärssura hallon & körsbär | 624 | |
| 6 | 6. Svartvinbär Hallon & Blåbär Tranbär | 685 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Vattenmelon | 626 | |
| 8 | 8.Druvor & Blandade bär | 700 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 634 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 646 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2580 |
| 1 | 1 vattenmelon is | 219 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 202 | |
| 3 | 3 blå razz is | 273 | |
| 4 | 4 Druvis | 270 | |
| 5 | 5 citron lime | 274 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 258 | |
| 7 | 7 Blåbär Hallon | 231 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrukt guava | 279 | |
| 9 | 9 Jordgubbsis | 302 | |
| 10 | 10 Persikabär | 272 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | BOOD LUMO 60K PUFFS | 456 |
| 1 | 1 vattenmelon is | -15 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 34 | |
| 3 | 3 blå razz is | 13 | |
| 4 | 4 Druvis | 52 | |
| 5 | 5 citron lime | 73 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 122 | |
| 7 | 7 Blåbär Hallon | 5 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrukt guava | 78 | |
| 9 | 9 Jordgubbsis | 43 | |
| 10 | 10 Persikabär | 51 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 4000 |
| 1 | 1. Vattenmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 400 | |
| 2 | 2.Citronlime &Jordgubbsvattenmelon &Blåbärsis | 400 | |
| 3 | 3. Jordgubbsglass & hallonvattenmelon & citronlime | 400 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | 400 | |
| 5 | 5. Tropisk frukt & cool mynta & citronpersika | 400 | |
| 6 | 6.Ananas kokos &Jordgubbsbanan&Blue razz | 400 | |
| 7 | 7. Jordgubbshallon & Trippel melon & druvis | 400 | |
| 8 | 8.Hallonvattenmelon&Mangopersika&Jordgubbskiwi | 400 | |
| 9 | 9.drakfrukt guava &Blåbärshallon&Citronlime | 400 | |
| 10 | 10.Vattenmelon&Jordgubbsglass&Trippel melon | 400 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 3940 |
| 1 | 1. Vattenmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 390 | |
| 2 | 2.Citronlime &Jordgubbsvattenmelon &Blåbärsis | 400 | |
| 3 | 3. Jordgubbsglass & hallonvattenmelon & citronlime | 390 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | 390 | |
| 5 | 5. Tropisk frukt & cool mynta & citronpersika | 400 | |
| 6 | 6.Ananas kokos &Jordgubbsbanan&Blue razz | 390 | |
| 7 | 7. Jordgubbshallon & Trippel melon & druvis | 390 | |
| 8 | 8.Hallonvattenmelon&Mangopersika&Jordgubbskiwi | 400 | |
| 9 | 9.drakfrukt guava &Blåbärshallon&Citronlime | 390 | |
| 10 | 10.Vattenmelon&Jordgubbsglass&Trippel melon | 400 |
| BILD | INGA | Bood twins 46000 puff 2% eu lager | 25 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 0 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 0 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 0 | |
