20250901 Vape lager för engångsbruk
Sep 01, 2025
Lämna ett meddelande
Hej chef, här är en lagerlista senast den 1 september. och fler märken eller reaprodukter är det bara att skicka ett meddelande till oss
Heta säljande: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
För produktvideo, kolla vår youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
det finns tre delar för denna artikel:
1. kontaktuppgifter
2. vanliga och heta säljande lager
3. nya produkter varje dag
kontaktinformation
Kontakta oss via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Bärnsten | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokospalm | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Aktielista
här är lagerlistan:
| Modell | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 2500 | |
| 1 | Körsbär | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Peach Berry | 110 | |
| 4 | Blåbär Röda Hallon | 170 | |
| 5 | Mango passionsfrukt | 50 | |
| 6 | Passionsfrukt Kiwi | 100 | |
| 7 | Jordgubbskiwi | 130 | |
| 8 | Jordgubbsvattenmelon is | 240 | |
| 9 | Vattenmelon is | 50 | |
| 10 | Black Dragon Ice | -20 | |
| 11 | White Peach Razz | 130 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 180 | |
| 13 | Blåbär Hallon Körsbär | 210 | |
| 14 | Körsbärsbär | 60 | |
| 15 | Jordgubbis | 0 | |
| 16 | Blandade bär | 60 | |
| 17 | Vattenmelon Bubblegum | 170 | |
| 18 | Jordgubbsbanan | 200 | |
| 19 | Cola Ice | 0 | |
| 20 | Blåbär Kiwi | 110 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 240 | |
| 22 | Körsbär vattenmelon frysa | 0 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 25 | Saftiga persikor | 10 | |
| 26 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 27 | Körsbärsjordgubbshallon | 110 | |
| 28 | Cherry citron | 40 | |
| 29 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 30 | Kärlek 66 | 10 |
| Modell | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGA | Smaker | 5060 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Blåbär Hallon | 200 | |
| 3 | Svart is | 160 | |
| 4 | Kiwi vattenmelon is | 170 | |
| 5 | Grape Ice | 120 | |
| 6 | Jordgubbskiwi | 120 | |
| 7 | Jordgubbsvattenmelon is | 100 | |
| 8 | Vattenmelon is | 170 | |
| 9 | Jordgubbis | 110 | |
| 10 | Blandade bär | 210 | |
| 11 | Vattenmelon Bubblegum | 170 | |
| 12 | Syrlig Äppelis | 160 | |
| 13 | Peach Ice | 190 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Blåbär Hallon Körsbär | 20 | |
| 16 | Körsbärsbär | 60 | |
| 17 | Jordgubbsbanan | 150 | |
| 18 | Blåbär Kiwi | 180 | |
| 19 | Passionsfrukt Kiwi | 170 | |
| 20 | White Peach Razz | 170 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Körsbär vattenmelon frysa | 170 | |
| 23 | Bananis | 150 | |
| 24 | Mr. Blue | 160 | |
| 25 | Trippel melon | 200 | |
| 26 | Vattenmelon litchi | 160 | |
| 27 | Cherry Ice | 180 | |
| 28 | citron lime | 120 | |
| 29 | körsbärscola | 0 | |
| 30 | Sommar Peach Ice | 70 | |
| 31 | Kärlek 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | Blåbär Körsbär Tranbär | 150 | |
| 34 | Hawaii | 100 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Modell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jordgubbs is | 100 | |
| 3 | Vattenmelon is | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Syrlig Äppelis | 100 | |
| 6 | Blåbär vattenmelon | 100 | |
| 7 | Jävla Fab | 100 | |
| 8 | Körsbärsjordgubbshallon | 100 | |
| 9 | Persika Mango Vattenmelon | 100 | |
| 10 | Jordgubbsbanan | 100 |
| Modell | 当前库存 | Mega Box | |
| 2460 | INGA | Smaker | |
| 160 | 1 | BLÅBÄR SUR HALLONJORDGÄB | |
| 110 | 2 | BLUE RAZZ CHERRY | |
| 40 | 3 | SAFTIG PERSIKA | |
| 190 | 4 | KÖRSBÄRSBÄR | |
| -10 | 5 | FLUSIG KÖRSBÄR COLA | |
| 0 | 6 | CITRON & LIME | |
| 90 | 7 | BLANDADE BÄR | |
| 50 | 8 | MR BLÅ | |
| 110 | 9 | JORDGUBAR HALLONKÖRSBÄR IS | |
| 120 | 10 | JORDGUBBIS | |
| 120 | 11 | BLÅBÄRIS | |
| 120 | 12 | VATTENMELONGIS | |
| 0 | 13 | SKITTLAR | |
| 50 | 14 | JORDGUBBSBANAN | |
| 0 | 15 | SUR ÄPPLE | |
| 100 | 16 | BLÅBÄR BUBBLE | |
| 0 | 17 | KIWI VATTENMELONS | |
| 150 | 18 | TRIPLE MANGO | |
| 170 | 19 | HALLON VATTENMELON | |
| 50 | 20 | JORDGÄBSHALLONIS | |
| 160 | 21 | Blue Razz Ice | |
| 80 | 22 | BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | ANANASFANTASI | |
| 50 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 60 | 26 | BLÅBÄR HALLON | |
| 10 | 27 | SVART VINbärsbomull | |
| 60 | 28 | SOMMARPERIKOR | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | KÄRLEK 66 | |
| 80 | 31 | LADY KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Modell | 当前库存 | Alien 10k | |
| 7790 | INGA | Smaker | |
| 50 | 1 | Black Dragon Ice | |
| 150 | 2 | Blue Razz Cherry | |
| 210 | 3 | Blue Razz Ice | |
| 90 | 4 | Blåbärsbubbelgum | |
| 240 | 5 | Blåbär Körsbär Tranbär | |
| 230 | 6 | Blåbär På Is | |
| 70 | 7 | Blåbärssura hallon | |
| 210 | 8 | Fizzy Cherry Cola | |
| 250 | 9 | Grape Ice | |
| 170 | 10 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 200 | 11 | Kiwi jordgubbe | |
| 30 | 12 | Citron & Lime | |
| 190 | 13 | Blandat bär | |
| 100 | 14 | Mr. Blue | |
| 210 | 15 | Passionsfrukt | |
| 110 | 16 | Peach Berry | |
| 140 | 17 | Persika blåbärsgodis | |
| 170 | 18 | Peach Ice | |
| 80 | 19 | Persika Mango Ananas | |
| 180 | 20 | Surt äpple | |
| 90 | 21 | Jordgubbsbanan | |
| 180 | 22 | Jordgubbis | |
| 140 | 23 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | |
| 130 | 24 | Jordgubbsvattenmelon is | |
| 70 | 25 | Jordgubbsvattenmelon lemonad | |
| 130 | 26 | Vattenmelon Bubble Gum | |
| 150 | 27 | Vattenmelon is | |
| 80 | 28 | Bananis | |
| 140 | 29 | Blåbär Kiwi | |
| 50 | 30 | Körsbärsbär | |
| 170 | 31 | Cola Ice | |
| 70 | 32 | Cool mynta | |
| 80 | 33 | Dubbelt äpple | |
| 110 | 34 | Gummy Bear | |
| 120 | 35 | Lush Ice | |
| 120 | 36 | Hallon vattenmelon | |
| 220 | 37 | Jordgubbsgodisis | |
| 170 | 38 | Jordgubbs Pinacolada | |
| 140 | 39 | Jordgubbsgranatäpple | |
| 140 | 40 | Jordgubbshallonis | |
| 90 | 41 | Tropisk punch | |
| 190 | 42 | Vattenmelon Brazz Ice | |
| 160 | 43 | Vattenmelon litchi | |
| 120 | 44 | Sommar Peach Ice | |
| 70 | 45 | Körsbär | |
| 80 | 46 | Cherry Peach Lemonade | |
| 390 | 47 | Strawberry Pom | |
| 110 | 48 | Jordgubbsdruva | |
| 200 | 49 | JNR Sparkling Cherry | |
| 200 | 50 | JNR Sunny Orange Rind | |
| 200 | 51 | JNR Zesty vattenmelon | |
| 200 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 200 | 53 | JNR Sunny Fruit Spark |
| Modell | 当前库存 | JNR Mega Shisha vattenpipa 100k | |
| 414 | INGA | Smaker | |
| 0 | 1 | Två äpplen | |
| 0 | 2 | Kärlek 66 | |
| -1 | 3 | Lady Killa | |
| -5 | 4 | Strawberry Punch | |
| 150 | 5 | Lush Ice | |
| 227 | 6 | Grape Mint | |
| -10 | 7 | Magisk kärlek | |
| 0 | 8 | Peach Ice | |
| -4 | 9 | Blåbäris | |
| 0 | 10 | Hawaii | |
| 65 | 11 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| -8 | 12 | Mi Amor |
| Modell | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 puffar | |
| 85 | INGA | Smaker | |
| 0 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 2 | Blue Razz Ice | |
| 0 | 3 | Blåbärssura hallon | |
| 0 | 4 | Körsbärsbär | |
| 85 | 5 | Dubbelt äpple | |
| 0 | 6 | Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 7 | Hawaii | |
| 0 | 8 | Blandade bär | |
| 0 | 9 | Passionsfrukt Kiwi | |
| 0 | 10 | Persika Mango Ananas | |
| 0 | 11 | Jordgubbis | |
| 0 | 12 | Jordgubbskiwi | |
| 0 | 13 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | |
| 0 | 14 | Sommar Peach Ice | |
| 0 | 15 | Vattenmelon is |
| Modell | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2075 | INGA | Smaker | |
| 135 | 1 | Blåbäris | |
| 160 | 2 | Lady Killa | |
| 125 | 3 | Körsbär vattenmelon frysa | |
| 235 | 4 | Bäris | |
| 110 | 5 | Vattenmelon Strawberry Bubblegum | |
| 170 | 6 | Jordgubbskiwi | |
| 115 | 7 | Strawberry Punch | |
| 80 | 8 | Lush Ice | |
| 105 | 9 | Peach Ice | |
| 155 | 10 | Kärlek 66 | |
| 205 | 11 | Två äpplen | |
| 105 | 12 | Grape Mint | |
| 115 | 13 | Mango is | |
| 240 | 14 | Helt enkelt mynta | |
| 20 | 15 | Blue Razz Cherry |
| Modell | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1120 | INGA | Smaker | |
| 90 | 1 | Blue Cherry Explosion | |
| 50 | 2 | Blåbäris | |
| 80 | 3 | Blåbärssura hallon | |
| 20 | 4 | Cherry Cola | |
| 10 | 5 | Körsbärsjordgubbshallon | |
| 100 | 6 | Dubbelt äpple | |
| 110 | 7 | Kiwi vattenmelon is | |
| 70 | 8 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 100 | 9 | Blandat bär | |
| 100 | 10 | Persika Mango Ananas | |
| 60 | 11 | Färsk jordgubbe | |
| 30 | 12 | Sour Cherry Gummies | |
| 120 | 13 | Jordgubbskiwi | |
| 90 | 14 | Vattenmelon is | |
| 90 | 15 | White Peach Razz |
| Modell | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1520 | INGA | Smaker | |
| 60 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 2 | Blåbäris | |
| 160 | 3 | Blåbär Hallon Körsbär | |
| 90 | 4 | Blåbärssura hallon | |
| 50 | 5 | Körsbärsbär | |
| 150 | 6 | Cherry Cola | |
| 80 | 7 | Dubbelt äpple | |
| 160 | 8 | Hawaii | |
| 60 | 9 | Mr Blue | |
| 100 | 10 | Persika Mango Ananas | |
| 40 | 11 | Jordgubbsbanan | |
| 110 | 12 | Jordgubbis | |
| 130 | 13 | Jordgubbskiwi | |
| 110 | 14 | Sommar Peach Ice | |
| 80 | 15 | Vattenmelon is |
| Modell | 当前库存 | Jnr Areo X 32000puffar | |
| 565 | INGA | Smaker | |
| 10 | 1 | Jordgubbis | |
| 60 | 2 | Vattenmelon is | |
| 10 | 3 | Jordgubbsvattenmelon is | |
| 40 | 4 | Blåbär Röda Hallon | |
| 0 | 5 | Blandade bär | |
| 55 | 6 | Passionsfrukt Kiwi | |
| 5 | 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 55 | 8 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 9 | Sommar Peach Ice | |
| 120 | 10 | Blåbär Granatäpple Is | |
| 60 | 11 | Vattenmelon Bubblegum | |
| 0 | 12 | Peach Berry | |
| 5 | 13 | Jordgubbskiwi | |
| 85 | 14 | Vattenmelon Mango Persika | |
| 60 | 15 | Blåbär Hallon Körsbär |
| Modell | 当前库存 | JNR FOX 10000puffar | |
| 1330 | INGA | Smaker | |
| 25 | 1 | Blåbäris | |
| 45 | 2 | Jordgubbis | |
| 50 | 3 | Vattenmelon is | |
| 180 | 4 | Jordgubbskiwi | |
| 15 | 5 | Blue Razz Cherry | |
| 120 | 6 | Blue Razz Ice | |
| 40 | 7 | Blåbär Hallon Körsbär | |
| 30 | 8 | Körsbärsbär | |
| 150 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 170 | 10 | Grape Ice | |
| 140 | 11 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 30 | 12 | Blandade bär | |
| 125 | 13 | Peach Berry | |
| 45 | 14 | Jordgubbsbanan | |
| 165 | 15 | Vattenmelon Bubblegum |
| Modell | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 puffar | |
| 2090 | INGA | Smaker | |
| 60 | 1 | Jordgubbis | |
| 0 | 2 | Cherry Cola | |
| 190 | 3 | Vattenmelon is | |
| -10 | 4 | Blue Razz Cherry | |
| 90 | 5 | Jordgubbskiwi | |
| 30 | 6 | Blåbär Hallon Körsbär | |
| 150 | 7 | Jordgubbsvattenmelon is | |
| 90 | 8 | Kiwi vattenmelon is | |
| 10 | 9 | Blandade bär | |
| 50 | 10 | Saftiga persikor | |
| 50 | 11 | Blåbäris | |
| 130 | 12 | Blåbärssura hallon | |
| 50 | 13 | White Peach Razz | |
| 180 | 14 | Mango passionsfrukt | |
| 170 | 15 | Persika Mango Vattenmelon | |
| 200 | 16 | Vattenmelon Bubblegum | |
| 210 | 17 | Jordgubbsbanan | |
| 240 | 18 | Dubbelt äpple | |
| 140 | 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 60 | 20 | KÖRSBÄRSBÄR |
| Modell | 当前库存 | Jnr Panda 25500 puffar |
|
| 605 | INGA | Smaker | |
| 40 | 1 | Cherry Ice | |
| 80 | 2 | Vilda bär Is | |
| 60 | 3 | Jordgubbis | |
| 60 | 4 | Ny Peach Ice | |
| 60 | 5 | Ny vattenmelon is | |
| 55 | 6 | Ny Strawberry Kiwi | |
| 60 | 7 | Sommarlov | |
| 65 | 8 | Jordgubbsvattenmelon is | |
| 90 | 9 | Nytt Double Apple | |
| 35 | 10 | Blåbärssura hallon |
| Modell | 当前库存 | Jnr BarPro 10000 puffar | |
| 0 | INGA | Smaker | |
| 0 | 1 | 1.Blåbärsröda hallon | |
| 0 | 2 | 2. Strawberry Watermelon lce | |
| 0 | 3 | 3. Vattenmelon Bubblegum | |
| 0 | 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 0 | 5 | 5.Grön äpple persika | |
| 0 | 6 | 6. Blåbär Granatäpple lce | |
| 0 | 7 | 7.Passionsfrukt Kiwi | |
| 0 | 8 | 8. Vattenmelon lce | |
| 0 | 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 0 | 10 | 10.Strawberry lce | |
| 0 | 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 12 | 12.Blandade bär | |
| 0 | 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 0 | 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 0 | 15 | 15.Peach Berry |
| Modell | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | INGA | Smaker | |
| 60 | 1 | Blåbär Röda Hallon | |
| 65 | 2 | Passionsfrukt Kiwi | |
| 75 | 3 | Jordgubbsvattenmelon is | |
| 70 | 4 | Vattenmelon is | |
| 60 | 5 | Blandade bär | |
| 65 | 6 | Blue Razz Cherry | |
| 65 | 7 | Sommar Peach Ice | |
| 65 | 8 | Jordgubbis | |
| 65 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 80 | 10 | Vattenmelon Bubblegum | |
| 65 | 11 | Peach Berry | |
| 75 | 12 | Körsbär vattenmelon frysa | |
| 65 | 13 | Blåbär Granatäpple Is | |
| 75 | 14 | Jordgubbskiwi | |
| 65 | 15 | Blåbär Hallon Körsbär |
| Modell | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k puffar | |
| 1710 | INGA | Smaker | |
| 70 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 90 | 2 | Cherry Cola | |
| 50 | 3 | Blandat bär | |
| 60 | 4 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | |
| 120 | 5 | färsk jordgubbe | |
| 100 | 6 | Blåbärssura hallon | |
| 100 | 7 | Vattenmelon is | |
| 140 | 8 | Dubbelt äpple | |
| 80 | 9 | Kiwi vattenmelon is | |
| 100 | 10 | Jordgubbskiwi | |
| 130 | 11 | Jordgubbsvattenmelon Is | |
| 70 | 12 | Cola Ice | |
| 70 | 13 | Passionsfrukt kiwi | |
| 30 | 14 | Sommar persikor | |
| 40 | 15 | Kärlek 66 | |
| 90 | 16 | Hawaii | |
| 110 | 17 | Grönt äpple persika päron | |
| 150 | 18 | Sour Cherry Ice | |
| 60 | 19 | Blue Razz Ice | |
| 50 | 20 | White Peach Razz |
| stock | |||
| elfbar planet 25000 puff | Inga. | elfbar planet 25000 puff 5% | 525 |
| 1 | vattenmelon | 60 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 45 | |
| 3 | Jamsmine hallon | 65 | |
| 4 | Vattenmelon körsbär | 20 | |
| 5 | Syrlig björnbärsblåbär | 55 | |
| 6 | Körsbärslime | 30 | |
| 7 | Ananas vattenmelon | 55 | |
| 8 | Ananas Passionsfrukt Baja | 70 | |
| 9 | Strawberry Peach+ | 60 | |
| 10 | Tropisk regnbågsexplosion | 65 |
| stock | |||
| Bild | elfbar ice king 30000 puff 5% | 280 | |
| 1 | ELF BULL | 0 | |
| 2 | Blackberry Tranbär | 0 | |
| 3 | Jordgubbsvattenmelon | 0 | |
| 4 | Peach Ice | 10 | |
| 5 | Grape Ice | 0 | |
| 6 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 30 | |
| 7 | Jordgubbskiwi Ice | 10 | |
| 8 | Körsbärsgranatäpple tranbär | 5 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Vattenmelon is | 30 | |
| 12 | Banankaka | 55 | |
| 13 | Ribena Lychee | 65 | |
| 14 | Lime Cola | 15 | |
| 15 | Rosa lemonad | 0 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar combo pro 30k puff 5% | 145 |
| 1 | 1.Jordgubbe&Druva | 10 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 20 | |
| 3 | 3.Jasmin Hallon&Blåbär lce | 25 | |
| 4 | 4.Sur Vattenmelon&Ananas | 0 | |
| 5 | 5.Vattenmelon lce&Blåbär | 20 | |
| 6 | 6.Jordgubbe&Banan | 10 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 20 | |
| 8 | 8. Cherry&Peach Lemonade | 0 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 40 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 0 |
| stock | |||
| INGA | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Druva hallon | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Körsbärsvattenmelon | 0 | |
| 4 | 4. Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | 6. Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach Vattenmelon | 0 | |
| 9 | 9. Vattenmelon Is | 0 | |
| 10 | 10. Granatäpple Burst | 0 | |
| 11 | 11.Druva lce | 0 | |
| 12 | 12.Citron Lime | 0 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Vattenmelon lce | 140 | |
| 2 | Syrligt vattenmelongodis | 100 | |
| 3 | Hallon vattenmelon citron | 100 | |
| 5 | Jasmin hallon | 100 | |
| 6 | Grön plommon sur lime | 110 | |
| 7 | Grönt äpple | 120 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | Äppelpäron | 120 | |
| 11 | Vattenmelon körsbär | 140 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 100 | |
| 13 | Jordgubbsbanan | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar GH 33000PRO 5 % | 170 |
| 1 | Hallon Grapefrukt Citron | 0 | |
| 2 | Grapefrukt Passion Guava | 5 | |
| 3 | Körsbärsgranatäpple ananas | 10 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 10 | |
| 5 | tallbarr | 15 | |
| 6 | Kiwi Ananas Persika | 0 | |
| 7 | Citron Lime | 0 | |
| 8 | Bergsmynta | 25 | |
| 9 | Vattenmelon is | 10 | |
| 10 | Grape Ice | 10 | |
| 11 | Syrlig jordgubbsdragfrukt | 5 | |
| 12 | Granatäpple Burst | 0 | |
| 13 | Päronläsk | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Farmor Cherry | 0 |
| stock | |||
| elfbar d3 25000 puff | Inga. | elfbar d3 25000 puff 5 % | 320 |
| 1 | Kiwi ananas is | 0 | |
| 2 | Dubbelt äpple | 0 | |
| 3 | Grape Ice | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Vattenmelon citron | 0 | |
| 6 | Vattenmelon lce | 0 | |
| 7 | Jordgubbsdruva | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Persika vattenmelon | 0 | |
| 11 | Mango Peach | 100 | |
| 12 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 13 | Druva körsbär | 0 | |
| 14 | Blåbär Hallon | 0 | |
| 15 | Blåbär lce | 50 |
| stock | |||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON TINU ÄPPEL APPEL | 284 | |
| 2 | 2.BLÅBÄRSSYRA HALLON | 98 | |
| 3 | 3.VATTENMELONSKIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLÅBÄRSVATTENMELON | 79 | |
| 5 | 5.SVARTA BÄRIS | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.JORDGUBBIS | 98 | |
| 8 | 8.JORDGUBBSVATTENMELONIS | 99 | |
| 9 | 9. DUBBEL LEMONAD | 237 | |
| 10 | 10.DRUVOR TRINBÄR BLÅBÄR HALLON | 97 |
| stock | |||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON TINU ÄPPEL APPEL | 317 | |
| 2 | 2.BLÅBÄRSSYRA HALLON | 2 | |
| 3 | 3.VATTENMELONSKIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLÅBÄRSVATTENMELON | -13 | |
| 5 | 5.SVARTA BÄRIS | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.JORDGUBBIS | 176 | |
| 8 | 8.JORDGUBBSVATTENMELONIS | 196 | |
| 9 | 9. DUBBEL LEMONAD | 216 | |
| 10 | 10.DRUVOR TRINBÄR BLÅBÄR HALLON | 159 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood infinity 30k puff | 1315 |
| 1 | JORDGUBBSVATTENMELON | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 160 | |
| 3 | LUSH ICE | 150 | |
| 4 | BÄR SPRAST | 160 | |
| 5 | JORDGUBB KIWI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | blå razz is | 150 | |
| 8 | BLÅBÄRSLEMONAD | 205 | |
| 9 | SVART IS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood infinity 30k puff | 1049 |
| 1 | JORDGUBBSVATTENMELON | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 172 | |
| 3 | LUSH ICE | 130 | |
| 4 | BÄR SPRAST | 126 | |
| 5 | JORDGUBB KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | blå razz is | 84 | |
| 8 | BLÅBÄRSLEMONAD | 91 | |
| 9 | SVART IS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood twins 46000 puff | 3276 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 282 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 319 | |
| 4 | 4.Passionsfruktsguava & Dubbeläpple | 390 | |
| 5 | 5.Blåbärssura hallon & körsbär | 350 | |
| 6 | 6. Svartvinbär Hallon & Blåbär Tranbär | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Vattenmelon | 269 | |
| 8 | 8.Druvor & Blandade bär | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood twins 46000 puff | 4422 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 430 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 446 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 452 | |
| 4 | 4.Passionsfruktsguava & Dubbeläpple | 437 | |
| 5 | 5.Blåbärssura hallon & körsbär | 430 | |
| 6 | 6. Svartvinbär Hallon & Blåbär Tranbär | 451 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Vattenmelon | 442 | |
| 8 | 8.Druvor & Blandade bär | 447 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 439 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 448 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2767 |
| 1 | 1 vattenmelon is | 239 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 222 | |
| 3 | 3 blå razz is | 293 | |
| 4 | 4 Druvis | 285 | |
| 5 | 5 citron lime | 305 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 268 | |
| 7 | 7 Blåbär Hallon | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrukt guava | 309 | |
| 9 | 9 Jordgubbsis | 322 | |
| 10 | 10 Persikabär | 282 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | BOOD LUMO 60K PUFFS | 456 |
| 1 | 1 vattenmelon is | -15 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 34 | |
| 3 | 3 blå razz is | 13 | |
| 4 | 4 Druvis | 52 | |
| 5 | 5 citron lime | 73 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 122 | |
| 7 | 7 Blåbär Hallon | 5 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrukt guava | 78 | |
| 9 | 9 Jordgubbsis | 43 | |
| 10 | 10 Persikabär | 51 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 153 |
| 1 | 1. Vattenmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 28 | |
| 2 | 2.Citronlime &Jordgubbsvattenmelon &Blåbärsis | 9 | |
| 3 | 3. Jordgubbsglass & hallonvattenmelon & citronlime | 29 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | 9 | |
| 5 | 5. Tropisk frukt & cool mynta & citronpersika | 19 | |
