20250829 Vape lager för engångsbruk
Aug 29, 2025
Lämna ett meddelande
Hej chef, här är en lagerlista senast den 29 augusti. och fler märken eller reaprodukter är det bara att skicka ett meddelande till oss
Heta säljande: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
För produktvideo, kolla vår youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
det finns tre delar för denna artikel:
1. kontaktuppgifter
2. vanliga och heta säljande lager
3. nya produkter varje dag
kontaktinformation
Kontakta oss via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Bärnsten | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokospalm | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Aktielista
här är lagerlistan:
| Modell | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 3070 | |
| 1 | Körsbär | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 3 | Peach Berry | 140 | |
| 4 | Blåbär Röda Hallon | 210 | |
| 5 | Mango passionsfrukt | 90 | |
| 6 | Passionsfrukt Kiwi | 100 | |
| 7 | Jordgubbskiwi | 180 | |
| 8 | Jordgubbsvattenmelon is | 270 | |
| 9 | Vattenmelon is | 50 | |
| 10 | Black Dragon Ice | 40 | |
| 11 | White Peach Razz | 120 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 260 | |
| 13 | Blåbär Hallon Körsbär | 240 | |
| 14 | Körsbärsbär | 120 | |
| 15 | Jordgubbis | 0 | |
| 16 | Blandade bär | 80 | |
| 17 | Vattenmelon Bubblegum | 190 | |
| 18 | Jordgubbsbanan | 240 | |
| 19 | Cola Ice | 0 | |
| 20 | Blåbär Kiwi | 130 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 270 | |
| 22 | Körsbär vattenmelon frysa | 10 | |
| 23 | Mi Amor | -40 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | -20 | |
| 25 | Saftiga persikor | 40 | |
| 26 | Kiwi Passionsfrukt Guava | -20 | |
| 27 | Körsbärsjordgubbshallon | 130 | |
| 28 | Cherry citron | 60 | |
| 29 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 30 | Kärlek 66 | 60 |
| Modell | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGA | Smaker | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Blåbär Hallon | 220 | |
| 3 | Svart is | 170 | |
| 4 | Kiwi vattenmelon is | 180 | |
| 5 | Grape Ice | 120 | |
| 6 | Jordgubbskiwi | 160 | |
| 7 | Jordgubbsvattenmelon is | 100 | |
| 8 | Vattenmelon is | 170 | |
| 9 | Jordgubbis | 110 | |
| 10 | Blandade bär | 220 | |
| 11 | Vattenmelon Bubblegum | 170 | |
| 12 | Syrlig Äppelis | 160 | |
| 13 | Peach Ice | 210 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Blåbär Hallon Körsbär | 20 | |
| 16 | Körsbärsbär | 90 | |
| 17 | Jordgubbsbanan | 150 | |
| 18 | Blåbär Kiwi | 180 | |
| 19 | Passionsfrukt Kiwi | 180 | |
| 20 | White Peach Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Körsbär vattenmelon frysa | 170 | |
| 23 | Bananis | 150 | |
| 24 | Mr. Blue | 160 | |
| 25 | Trippel melon | 200 | |
| 26 | Vattenmelon litchi | 160 | |
| 27 | Cherry Ice | 180 | |
| 28 | citron lime | 120 | |
| 29 | körsbärscola | 20 | |
| 30 | Sommar Peach Ice | 90 | |
| 31 | Kärlek 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Blåbär Körsbär Tranbär | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Modell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jordgubbs is | 100 | |
| 3 | Vattenmelon is | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Syrlig Äppelis | 100 | |
| 6 | Blåbär vattenmelon | 100 | |
| 7 | Jävla Fab | 100 | |
| 8 | Körsbärsjordgubbshallon | 100 | |
| 9 | Persika Mango Vattenmelon | 100 | |
| 10 | Jordgubbsbanan | 100 |
| Modell | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| INGA | Smaker | 2830 | |
| 1 | BLÅBÄR SUR HALLONJORDGÄB | 160 | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | 130 | |
| 3 | SAFTIG PERSIKA | 80 | |
| 4 | KÖRSBÄRSBÄR | 190 | |
| 5 | FLUSIG KÖRSBÄR COLA | 0 | |
| 6 | CITRON & LIME | 0 | |
| 7 | BLANDADE BÄR | 120 | |
| 8 | MR BLÅ | 80 | |
| 9 | JORDGUBAR HALLONKÖRSBÄR IS | 130 | |
| 10 | JORDGUBBIS | 150 | |
| 11 | BLÅBÄRIS | 170 | |
| 12 | VATTENMELONGIS | 120 | |
| 13 | SKITTLAR | 0 | |
| 14 | JORDGUBBSBANAN | 90 | |
| 15 | SUR ÄPPLE | 0 | |
| 16 | BLÅBÄR BUBBLE | 120 | |
| 17 | KIWI VATTENMELONS | 0 | |
| 18 | TRIPLE MANGO | 190 | |
| 19 | HALLON VATTENMELON | 170 | |
| 20 | JORDGÄBSHALLONIS | 70 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | ANANASFANTASI | 50 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 60 | |
| 26 | BLÅBÄR HALLON | 70 | |
| 27 | SVART VINbärsbomull | 10 | |
| 28 | SOMMARPERIKOR | 60 | |
| 29 | Mi AMOR | 80 | |
| 30 | KÄRLEK 66 | 60 | |
| 31 | LADY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Modell | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| INGA | Smaker | 6570 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 100 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Blåbärsbubbelgum | 90 | |
| 5 | Blåbär Körsbär Tranbär | 40 | |
| 6 | Blåbär På Is | 30 | |
| 7 | Blåbärssura hallon | 80 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 210 | |
| 9 | Grape Ice | 50 | |
| 10 | Kiwi Passionsfrukt Guava | -30 | |
| 11 | Kiwi jordgubbe | 200 | |
| 12 | Citron & Lime | 50 | |
| 13 | Blandat bär | 210 | |
| 14 | Mr. Blue | 110 | |
| 15 | Passionsfrukt | 210 | |
| 16 | Peach Berry | 150 | |
| 17 | Persika blåbärsgodis | 160 | |
| 18 | Peach Ice | 180 | |
| 19 | Persika Mango Ananas | 80 | |
| 20 | Surt äpple | 180 | |
| 21 | Jordgubbsbanan | 110 | |
| 22 | Jordgubbis | 180 | |
| 23 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | 200 | |
| 24 | Jordgubbsvattenmelon is | 130 | |
| 25 | Jordgubbsvattenmelon lemonad | 90 | |
| 26 | Vattenmelon Bubble Gum | 130 | |
| 27 | Vattenmelon is | 190 | |
| 28 | Bananis | 80 | |
| 29 | Blåbär Kiwi | 170 | |
| 30 | Körsbärsbär | 70 | |
| 31 | Cola Ice | 200 | |
| 32 | Cool mynta | 100 | |
| 33 | Dubbelt äpple | 90 | |
| 34 | Gummy Bear | 110 | |
| 35 | Lush Ice | 120 | |
| 36 | Hallon vattenmelon | 140 | |
| 37 | Jordgubbsgodisis | 220 | |
| 38 | Jordgubbs Pinacolada | 200 | |
| 39 | Jordgubbsgranatäpple | 140 | |
| 40 | Jordgubbshallonis | 140 | |
| 41 | Tropisk punch | 90 | |
| 42 | Vattenmelon Brazz Ice | 220 | |
| 43 | Vattenmelon litchi | 160 | |
| 44 | Sommar Peach Ice | 120 | |
| 45 | Körsbär | 70 | |
| 46 | Cherry Peach Lemonade | 80 | |
| 47 | Strawberry Pom | 390 | |
| 48 | Jordgubbsdruva | 110 | |
| 49 | JNR Sparkling Cherry | 0 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 0 | |
| 51 | JNR Zesty vattenmelon | 0 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 0 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 0 |
| Modell | JNR Mega Shisha vattenpipa 100k | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 449 | |
| 1 | Två äpplen | 0 | |
| 2 | Kärlek 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | 0 | |
| 4 | Strawberry Punch | -4 | |
| 5 | Lush Ice | 150 | |
| 6 | Grape Mint | 231 | |
| 7 | Magisk kärlek | 0 | |
| 8 | Peach Ice | 0 | |
| 9 | Blåbäris | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 76 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Modell | Jnr Radiance 31000 puffar | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 100 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Blåbärssura hallon | 0 | |
| 4 | Körsbärsbär | 0 | |
| 5 | Dubbelt äpple | 100 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Blandade bär | 0 | |
| 9 | Passionsfrukt Kiwi | 0 | |
| 10 | Persika Mango Ananas | 0 | |
| 11 | Jordgubbis | 0 | |
| 12 | Jordgubbskiwi | 0 | |
| 13 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | 0 | |
| 14 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 15 | Vattenmelon is | 0 |
| Modell | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 2625 | |
| 1 | Blåbäris | 170 | |
| 2 | Lady Killa | 220 | |
| 3 | Körsbär vattenmelon frysa | 175 | |
| 4 | Bäris | 245 | |
| 5 | Vattenmelon Strawberry Bubblegum | 140 | |
| 6 | Jordgubbskiwi | 195 | |
| 7 | Strawberry Punch | 145 | |
| 8 | Lush Ice | 120 | |
| 9 | Peach Ice | 155 | |
| 10 | Kärlek 66 | 215 | |
| 11 | Två äpplen | 245 | |
| 12 | Grape Mint | 175 | |
| 13 | Mango is | 115 | |
| 14 | Helt enkelt mynta | 255 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 55 |
| Modell | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1170 | |
| 1 | Blue Cherry Explosion | 90 | |
| 2 | Blåbäris | 60 | |
| 3 | Blåbärssura hallon | 90 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Körsbärsjordgubbshallon | 10 | |
| 6 | Dubbelt äpple | 100 | |
| 7 | Kiwi vattenmelon is | 110 | |
| 8 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 70 | |
| 9 | Blandat bär | 110 | |
| 10 | Persika Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Färsk jordgubbe | 60 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 30 | |
| 13 | Jordgubbskiwi | 130 | |
| 14 | Vattenmelon is | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 100 |
| Modell | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1560 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 2 | Blåbäris | 140 | |
| 3 | Blåbär Hallon Körsbär | 170 | |
| 4 | Blåbärssura hallon | 90 | |
| 5 | Körsbärsbär | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Dubbelt äpple | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Mr Blue | 70 | |
| 10 | Persika Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Jordgubbsbanan | 40 | |
| 12 | Jordgubbis | 110 | |
| 13 | Jordgubbskiwi | 130 | |
| 14 | Sommar Peach Ice | 110 | |
| 15 | Vattenmelon is | 90 |
| Modell | Jnr Areo X 32000puffar | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 720 | |
| 1 | Jordgubbis | 20 | |
| 2 | Vattenmelon is | 70 | |
| 3 | Jordgubbsvattenmelon is | 25 | |
| 4 | Blåbär Röda Hallon | 55 | |
| 5 | Blandade bär | 0 | |
| 6 | Passionsfrukt Kiwi | 70 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 9 | Sommar Peach Ice | 0 | |
| 10 | Blåbär Granatäpple Is | 145 | |
| 11 | Vattenmelon Bubblegum | 75 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Jordgubbskiwi | 5 | |
| 14 | Vattenmelon Mango Persika | 105 | |
| 15 | Blåbär Hallon Körsbär | 75 |
| Modell | JNR FOX 10000puffar | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1330 | |
| 1 | Blåbäris | 25 | |
| 2 | Jordgubbis | 45 | |
| 3 | Vattenmelon is | 50 | |
| 4 | Jordgubbskiwi | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | Blåbär Hallon Körsbär | 40 | |
| 8 | Körsbärsbär | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| 10 | Grape Ice | 170 | |
| 11 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 140 | |
| 12 | Blandade bär | 30 | |
| 13 | Peach Berry | 125 | |
| 14 | Jordgubbsbanan | 45 | |
| 15 | Vattenmelon Bubblegum | 165 |
| Modell | Jnr Falcon pro 28000 puffar | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 2450 | |
| 1 | Jordgubbis | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Vattenmelon is | 230 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 5 | Jordgubbskiwi | 140 | |
| 6 | Blåbär Hallon Körsbär | 60 | |
| 7 | Jordgubbsvattenmelon is | 170 | |
| 8 | Kiwi vattenmelon is | 90 | |
| 9 | Blandade bär | -10 | |
| 10 | Saftiga persikor | 70 | |
| 11 | Blåbäris | 70 | |
| 12 | Blåbärssura hallon | 130 | |
| 13 | White Peach Razz | 70 | |
| 14 | Mango passionsfrukt | 210 | |
| 15 | Persika Mango Vattenmelon | 180 | |
| 16 | Vattenmelon Bubblegum | 230 | |
| 17 | Jordgubbsbanan | 230 | |
| 18 | Dubbelt äpple | 240 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 160 | |
| 20 | KÖRSBÄRSBÄR | 90 |
| Modell | Jnr Panda 25500 puffar |
预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 615 | |
| 1 | Cherry Ice | 40 | |
| 2 | Vilda bär Is | 80 | |
| 3 | Jordgubbis | 70 | |
| 4 | Ny Peach Ice | 60 | |
| 5 | Ny vattenmelon is | 60 | |
| 6 | Ny Strawberry Kiwi | 55 | |
| 7 | Sommarlov | 60 | |
| 8 | Jordgubbsvattenmelon is | 65 | |
| 9 | Nytt Double Apple | 90 | |
| 10 | Blåbärssura hallon | 35 |
| Modell | Jnr BarPro 10000 puffar | |
| INGA | Smaker | |
| 1 | 1.Blåbärsröda hallon | |
| 2 | 2. Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | 3. Vattenmelon Bubblegum | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Grön äpple persika | |
| 6 | 6. Blåbär Granatäpple lce | |
| 7 | 7.Passionsfrukt Kiwi | |
| 8 | 8. Vattenmelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Strawberry lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Blandade bär | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Modell | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 1015 | |
| 1 | Blåbär Röda Hallon | 60 | |
| 2 | Passionsfrukt Kiwi | 65 | |
| 3 | Jordgubbsvattenmelon is | 75 | |
| 4 | Vattenmelon is | 70 | |
| 5 | Blandade bär | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Sommar Peach Ice | 65 | |
| 8 | Jordgubbis | 65 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Vattenmelon Bubblegum | 80 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Körsbär vattenmelon frysa | 75 | |
| 13 | Blåbär Granatäpple Is | 65 | |
| 14 | Jordgubbskiwi | 75 | |
| 15 | Blåbär Hallon Körsbär | 65 |
| Modell | Jnr Mega box Pro 50k puffar | 预计 剩余库存 |
|
| INGA | Smaker | 2070 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Blandat bär | 70 | |
| 4 | Jordgubb Hallon Cherry Ice | 120 | |
| 5 | färsk jordgubbe | 120 | |
| 6 | Blåbärssura hallon | 100 | |
| 7 | Vattenmelon is | 100 | |
| 8 | Dubbelt äpple | 140 | |
| 9 | Kiwi vattenmelon is | 100 | |
| 10 | Jordgubbskiwi | 120 | |
| 11 | Jordgubbsvattenmelon Is | 150 | |
| 12 | Cola Ice | 70 | |
| 13 | Passionsfrukt kiwi | 80 | |
| 14 | Sommar persikor | 50 | |
| 15 | Kärlek 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Grönt äpple persika päron | 130 | |
| 18 | Sour Cherry Ice | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 20 | White Peach Razz | 110 |
| stock | |||
| elfbar planet 25000 puff | Inga. | elfbar planet 25000 puff 5% | 475 |
| 1 | vattenmelon | 50 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | Jamsmine hallon | 55 | |
| 4 | Vattenmelon körsbär | 20 | |
| 5 | Syrlig björnbärsblåbär | 45 | |
| 6 | Körsbärslime | 30 | |
| 7 | Ananas vattenmelon | 55 | |
| 8 | Ananas Passionsfrukt Baja | 70 | |
| 9 | Strawberry Peach+ | 50 | |
| 10 | Tropisk regnbågsexplosion | 65 |
| Bild | elfbar ice king 30000 puff 5% | |
| 1 | ELF BULL | |
| 2 | Blackberry Tranbär | |
| 3 | Jordgubbsvattenmelon | |
| 4 | Peach Ice | |
| 5 | Grape Ice | |
| 6 | Kiwi Passionsfrukt Guava | |
| 7 | Jordgubbskiwi Ice | |
| 8 | Körsbärsgranatäpple tranbär | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Vattenmelon is | |
| 12 | Banankaka | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Lime Cola | |
| 15 | Rosa lemonad |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar combo pro 30k puff 5% | 370 |
| 1 | 1.Jordgubbe&Druva | 35 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 45 | |
| 3 | 3.Jasmin Hallon&Blåbär lce | 45 | |
| 4 | 4.Sur Vattenmelon&Ananas | 20 | |
| 5 | 5.Vattenmelon lce&Blåbär | 50 | |
| 6 | 6.Jordgubbe&Banan | 35 | |
| 7 | 7.Blackberry&Passion Fruit | 35 | |
| 8 | 8. Cherry&Peach Lemonade | 10 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 35 |
| stock | |||
| INGA | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Druva hallon | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Körsbärsvattenmelon | 0 | |
| 4 | 4. Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | 6. Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach Vattenmelon | 0 | |
| 9 | 9. Vattenmelon Is | 0 | |
| 10 | 10. Granatäpple Burst | 0 | |
| 11 | 11.Druva lce | 0 | |
| 12 | 12.Citron Lime | 0 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar GH 23000 5% | 1300 |
| 1 | Vattenmelon lce | 130 | |
| 2 | Syrligt vattenmelongodis | 100 | |
| 3 | Hallon vattenmelon citron | 80 | |
| 5 | Jasmin hallon | 100 | |
| 6 | Grön plommon sur lime | 100 | |
| 7 | Grönt äpple | 100 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Äppelpäron | 110 | |
| 11 | Vattenmelon körsbär | 140 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 100 | |
| 13 | Jordgubbsbanan | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| stock | |||
| Bild | INGA | elfbar GH 33000PRO 5 % | 170 |
| 1 | Hallon Grapefrukt Citron | 0 | |
| 2 | Grapefrukt Passion Guava | 5 | |
| 3 | Körsbärsgranatäpple ananas | 10 | |
| 4 | Apple Kiwi Ice | 10 | |
| 5 | tallbarr | 15 | |
| 6 | Kiwi Ananas Persika | 0 | |
| 7 | Citron Lime | 0 | |
| 8 | Bergsmynta | 25 | |
| 9 | Vattenmelon is | 10 | |
| 10 | Grape Ice | 10 | |
| 11 | Syrlig jordgubbsdragfrukt | 5 | |
| 12 | Granatäpple Burst | 0 | |
| 13 | Päronläsk | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Farmor Cherry | 0 |
| stock | |||
| elfbar d3 25000 puff | Inga. | elfbar d3 25000 puff 5 % | 320 |
| 1 | Kiwi ananas is | 0 | |
| 2 | Dubbelt äpple | 0 | |
| 3 | Grape Ice | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Vattenmelon citron | 0 | |
| 6 | Vattenmelon lce | 0 | |
| 7 | Jordgubbsdruva | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Persika vattenmelon | 0 | |
| 11 | Mango Peach | 100 | |
| 12 | Kiwi Passionsfrukt Guava | 0 | |
| 13 | Druva körsbär | 0 | |
| 14 | Blåbär Hallon | 0 | |
| 15 | Blåbär lce | 50 |
| stock | |||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON TINU ÄPPEL APPEL | 284 | |
| 2 | 2.BLÅBÄRSSYRA HALLON | 98 | |
| 3 | 3.VATTENMELONSKIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLÅBÄRSVATTENMELON | 79 | |
| 5 | 5.SVARTA BÄRIS | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.JORDGUBBIS | 98 | |
| 8 | 8.JORDGUBBSVATTENMELONIS | 99 | |
| 9 | 9. DUBBEL LEMONAD | 237 | |
| 10 | 10.DRUVOR TRINBÄR BLÅBÄR HALLON | 97 |
| stock | |||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON TINU ÄPPEL APPEL | 317 | |
| 2 | 2.BLÅBÄRSSYRA HALLON | 2 | |
| 3 | 3.VATTENMELONSKIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLÅBÄRSVATTENMELON | -13 | |
| 5 | 5.SVARTA BÄRIS | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.JORDGUBBIS | 176 | |
| 8 | 8.JORDGUBBSVATTENMELONIS | 196 | |
| 9 | 9. DUBBEL LEMONAD | 216 | |
| 10 | 10.DRUVOR TRINBÄR BLÅBÄR HALLON | 159 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood infinity 30k puff | 1315 |
| 1 | JORDGUBBSVATTENMELON | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 160 | |
| 3 | LUSH ICE | 150 | |
| 4 | BÄR SPRAST | 160 | |
| 5 | JORDGUBB KIWI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | blå razz is | 150 | |
| 8 | BLÅBÄRSLEMONAD | 205 | |
| 9 | SVART IS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood infinity 30k puff | 1049 |
| 1 | JORDGUBBSVATTENMELON | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 172 | |
| 3 | LUSH ICE | 130 | |
| 4 | BÄR SPRAST | 126 | |
| 5 | JORDGUBB KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | blå razz is | 84 | |
| 8 | BLÅBÄRSLEMONAD | 91 | |
| 9 | SVART IS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | Bood twins 46000 puff | 3277 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 283 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Ananas | 319 | |
| 4 | 4.Passionsfruktsguava & Dubbeläpple | 390 | |
| 5 | 5.Blåbärssura hallon & körsbär | 350 | |
| 6 | 6. Svartvinbär Hallon & Blåbär Tranbär | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Vattenmelon | 269 | |
| 8 | 8.Druvor & Blandade bär | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | Bood twins 46000 puff | 4518 |
| 1 | 1.Vattenmelon & Jordgubbe | 445 | |
| 2 | 2.Äpple & Juicy Peach | 456 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 463 | |
| 4 | 4.Passionsfruktsguava & Dubbeläpple | 444 | |
| 5 | 5.Blåbärssura hallon & körsbär | 449 | |
| 6 | 6. Svartvinbär Hallon & Blåbär Tranbär | 453 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Vattenmelon | 447 | |
| 8 | 8.Druvor & Blandade bär | 455 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 458 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 448 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 vattenmelon is | 229 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 212 | |
| 3 | 3 blå razz is | 293 | |
| 4 | 4 Druvis | 285 | |
| 5 | 5 citron lime | 295 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 258 | |
| 7 | 7 Blåbär Hallon | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrukt guava | 309 | |
| 9 | 9 Jordgubbsis | 312 | |
| 10 | 10 Persikabär | 282 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5 % | INGA | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 vattenmelon is | -25 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 24 | |
| 3 | 3 blå razz is | 3 | |
| 4 | 4 Druvis | 42 | |
| 5 | 5 citron lime | 63 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 112 | |
| 7 | 7 Blåbär Hallon | -5 | |
| 8 | 8 Kiwi passionsfrukt guava | 68 | |
| 9 | 9 Jordgubbsis | 33 | |
| 10 | 10 Persikabär | 41 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2 % | INGA | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 103 |
| 1 | 1. Vattenmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 18 | |
| 2 | 2.Citronlime &Jordgubbsvattenmelon &Blåbärsis | 9 | |
| 3 | 3. Jordgubbsglass & hallonvattenmelon & citronlime | 19 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | 9 | |
| 5 | 5. Tropisk frukt & cool mynta & citronpersika | 19 | |
| 6 | 6.Ananas kokos &Jordgubbsbanan&Blue razz | 10 | |
